Model
Elo Lattice

Lattice Tracker

776 intra-FBS games of 2024, each graded against the DraftKings closing line and the result. Every game the book closed carries a pick — the side Lattice prefers to that number — and all of them are counted below.

Every pick
401–360–15 52.7%
against the spread, on the side the model preferred
Straight-up winner
71.9%
the easier question, and not a bet
The bar
52.4%
break-even at −110. A coin flip is 50.0%

Lattice against DraftKings

LatticeDraftKingsDifference
Mean error on the margin 12.42 12.11 -0.32
Log loss (759 priced games) 0.5495 0.5490 -0.0005

Both log losses are averaged over the same games — the ones DraftKings put a price on. The book closes a spread on more games than it prices, and scoring the model over all of them against the market over a subset is not a comparison.

Week by week

WeekGamesPicks ATS
1 2 0–2 0.0%
2 36 18–18 50.0%
3 47 25–22 53.2%
4 51 31–20 60.8%
5 53 32–21 60.4%
6 50 27–21–2 56.2%
7 47 19–27–1 41.3%
8 50 25–22–3 53.2%
9 58 27–30–1 47.4%
10 55 28–25–2 52.8%
11 47 23–23–1 50.0%
12 49 21–27–1 43.8%
13 51 22–29 43.1%
14 60 34–26 56.7%
15 65 36–27–2 57.1%
16 9 6–3 66.7%
17 2 2–0 100.0%
18 12 5–6–1 45.5%
19 16 9–6–1 60.0%
20 1 1–0 100.0%
21 12 9–3 75.0%
22 2 1–1 50.0%
23 1 0–1 0.0%

The seasons before it

SeasonGamesPicks ATS Lattice MAEDraftKings MAE
2023 718 328–374–16 46.7% 12.53 12.06
2025 761 378–371–12 50.5% 12.19 11.84

Every pick

The side in this colour is the one Lattice preferred to the closing number. Every game the book closed has one, and every one of them is counted in the record above.

WkDateMatchupResult DK closeLatticeEdgeOutcome
1 2024-08-24 Florida State vs Georgia Tech 21–24 -11.5 -14.1 +2.6 missed
1 2024-08-24 Nevada v SMU 24–29 +27.0 +30.5 -3.5 missed
2 2024-08-29 Jacksonville State v Coastal Carolina 27–55 -3.5 -0.4 -3.1 covered
2 2024-08-29 Minnesota v North Carolina 17–19 -2.5 -2.6 +0.1 missed
2 2024-08-30 Michigan State v Florida Atlantic 16–10 -11.5 -14.3 +2.8 missed
2 2024-08-30 Oklahoma v Temple 51–3 -42.5 -41.3 -1.2 missed
2 2024-08-30 Stanford v TCU 27–34 +8.5 +11.0 -2.5 missed
2 2024-08-30 Wisconsin v Western Michigan 28–14 -24.0 -26.0 +2.0 missed
2 2024-08-31 Alabama v Western Kentucky 63–0 -31.0 -38.5 +7.5 covered
2 2024-08-31 Arizona v New Mexico 61–39 -30.5 -36.4 +5.9 missed
2 2024-08-31 Arizona State v Wyoming 48–7 -6.5 -5.9 -0.6 missed
2 2024-08-31 Georgia Southern v Boise State 45–56 +12.0 +10.5 +1.5 covered
2 2024-08-31 Clemson vs Georgia 3–34 +14.0 +17.4 -3.4 covered
2 2024-08-31 Georgia Tech v Georgia State 35–12 -20.5 -17.3 -3.2 missed
2 2024-08-31 Indiana v Florida International 31–7 -20.5 -27.0 +6.5 covered
2 2024-08-31 Charlotte v James Madison 7–30 +7.5 +12.6 -5.1 covered
2 2024-08-31 Kentucky v Southern Miss 31–0 -25.5 -28.9 +3.4 covered
2 2024-08-31 Maryland v UConn 50–7 -20.5 -31.4 +10.9 covered
2 2024-08-31 Florida v Miami 17–41 +2.5 -9.3 +11.8 missed
2 2024-08-31 Michigan v Fresno State 30–10 -21.0 -30.9 +9.9 missed
2 2024-08-31 Nebraska v UTEP 40–7 -27.5 -28.1 +0.6 covered
2 2024-08-31 Troy v Nevada 26–28 -15.5 -20.9 +5.4 missed
2 2024-08-31 Houston v UNLV 7–27 -1.5 -8.1 +6.6 missed
2 2024-08-31 South Alabama v North Texas 38–52 -6.0 -14.7 +8.7 missed
2 2024-08-31 Northwestern v Miami (OH) 13–6 -4.0 -12.0 +8.0 covered
2 2024-08-31 Texas A&M v Notre Dame 13–23 -2.5 -3.3 +0.8 missed
2 2024-08-31 Ohio State v Akron 52–6 -50.5 -48.4 -2.1 covered
2 2024-08-31 West Virginia v Penn State 12–34 +10.0 +10.5 -0.5 covered
2 2024-08-31 Pittsburgh v Kent State 55–24 -23.5 -25.5 +2.0 covered
2 2024-08-31 Rice v Sam Houston 14–34 -10.5 -12.2 +1.7 missed
2 2024-08-31 South Carolina v Old Dominion 23–19 -20.0 -19.9 -0.1 covered
2 2024-08-31 Syracuse v Ohio 38–22 -17.5 -8.2 -9.3 covered
2 2024-08-31 Texas v Colorado State 52–0 -35.5 -36.0 +0.5 covered
2 2024-08-31 UTSA v Kennesaw State 28–16 -24.0 -28.5 +4.5 missed
2 2024-08-31 Hawai'i v UCLA 13–16 +13.5 +20.1 -6.6 missed
2 2024-08-31 Vanderbilt v Virginia Tech 34–27 +13.5 +9.5 +4.0 covered
2 2024-09-01 LSU vs USC 20–27 -4.0 -9.6 +5.6 missed
2 2024-09-02 Florida State v Boston College 13–28 -16.5 -15.9 -0.6 covered
3 2024-09-06 SMU v BYU 15–18 -11.5 -13.2 +1.7 missed
3 2024-09-06 Northwestern v Duke 20–26 -1.5 +3.4 -4.9 covered
3 2024-09-07 Alabama v South Florida 42–16 -31.0 -38.1 +7.1 missed
3 2024-09-07 Arizona State v Mississippi State 30–23 -5.5 -2.0 -3.5 missed
3 2024-09-07 Arkansas State v Tulsa 28–24 -7.5 -1.9 -5.6 covered
3 2024-09-07 Florida Atlantic v Army 7–24 -3.5 +4.6 -8.1 covered
3 2024-09-07 Auburn v California 14–21 -13.0 -18.6 +5.6 missed
3 2024-09-07 UCF v Sam Houston 45–14 -21.5 -26.0 +4.5 covered
3 2024-09-07 Clemson v App State 66–20 -16.5 -15.1 -1.4 missed
3 2024-09-07 Old Dominion v East Carolina 14–20 -1.5 -2.6 +1.1 missed
3 2024-09-07 Florida International v Central Michigan 52–16 +5.5 +13.3 -7.8 missed
3 2024-09-07 Nevada v Georgia Southern 17–20 -1.0 -8.4 +7.4 missed
3 2024-09-07 Illinois v Kansas 23–17 +4.5 +3.1 +1.4 covered
3 2024-09-07 Iowa v Iowa State 19–20 -3.0 -3.9 +0.9 missed
3 2024-09-07 Tulane v Kansas State 27–34 +9.0 +9.5 -0.5 missed
3 2024-09-07 New Mexico State v Liberty 24–30 +22.0 +7.3 +14.7 covered
3 2024-09-07 Kennesaw State v Louisiana 10–34 +14.0 +11.7 +2.3 missed
3 2024-09-07 UL Monroe v UAB 32–6 +13.0 +12.0 +1.0 covered
3 2024-09-07 Louisville v Jacksonville State 49–14 -29.0 -31.6 +2.6 covered
3 2024-09-07 Memphis v Troy 38–17 -19.0 -16.4 -2.6 missed
3 2024-09-07 Maryland v Michigan State 24–27 -9.5 -16.7 +7.2 missed
3 2024-09-07 Ole Miss v Middle Tennessee 52–3 -43.0 -47.4 +4.4 covered
3 2024-09-07 Missouri v Buffalo 38–0 -34.5 -42.2 +7.7 covered
3 2024-09-07 Navy v Temple 38–11 -13.5 -22.2 +8.7 covered
3 2024-09-07 Nebraska v Colorado 28–10 -7.0 -17.2 +10.2 covered
3 2024-09-07 North Carolina v Charlotte 38–20 -22.0 -28.3 +6.3 missed
3 2024-09-07 Notre Dame v Northern Illinois 14–16 -27.5 -26.8 -0.7 covered
3 2024-09-07 Ohio v South Alabama 27–20 +2.0 +3.6 -1.6 missed
3 2024-09-07 Ohio State v Western Michigan 56–0 -37.5 -43.6 +6.1 covered
3 2024-09-07 Oklahoma v Houston 16–12 -28.0 -37.1 +9.1 missed
3 2024-09-07 Oklahoma State v Arkansas 39–31 -7.5 -0.9 -6.6 missed
3 2024-09-07 Oregon v Boise State 37–34 -21.0 -15.2 -5.8 covered
3 2024-09-07 San Diego State v Oregon State 0–21 +6.0 +10.4 -4.4 covered
3 2024-09-07 Penn State v Bowling Green 34–27 -35.0 -36.7 +1.7 missed
3 2024-09-07 Cincinnati v Pittsburgh 27–28 -2.0 +3.3 -5.3 covered
3 2024-09-07 Air Force v San José State 7–17 -5.0 -1.1 -3.9 covered
3 2024-09-07 Kentucky v South Carolina 6–31 -9.0 -8.5 -0.5 covered
3 2024-09-07 USC v Utah State 48–0 -28.5 -30.8 +2.3 covered
3 2024-09-07 Syracuse v Georgia Tech 31–28 +3.0 +0.3 +2.7 covered
3 2024-09-07 NC State vs Tennessee 10–51 +10.0 +20.9 -10.9 covered
3 2024-09-07 Michigan v Texas 12–31 +7.0 +5.0 +2.0 missed
3 2024-09-07 Texas State v UTSA 49–10 -1.0 +6.5 -7.5 missed
3 2024-09-07 Utah v Baylor 23–12 -14.5 -11.7 -2.8 covered
3 2024-09-07 Wake Forest v Virginia 30–31 -1.0 -5.5 +4.5 missed
3 2024-09-07 Virginia Tech v Marshall 31–14 -20.5 -15.9 -4.6 covered
3 2024-09-07 Washington v Eastern Michigan 30–9 -25.0 -35.9 +10.9 missed
3 2024-09-07 Washington State v Texas Tech 37–16 -2.5 -9.4 +6.9 covered
4 2024-09-12 Texas State v Arizona State 28–31 +2.0 +4.3 -2.3 covered
4 2024-09-13 Kansas State v Arizona 31–7 -7.0 -12.6 +5.6 covered
4 2024-09-13 Kansas v UNLV 20–23 -7.0 -5.3 -1.7 covered
4 2024-09-14 Wisconsin v Alabama 10–42 +15.5 +21.8 -6.3 covered
4 2024-09-14 East Carolina v App State 19–21 +2.5 -9.8 +12.3 covered
4 2024-09-14 Arkansas v UAB 37–27 -24.0 -23.2 -0.8 covered
4 2024-09-14 Auburn v New Mexico 45–19 -28.0 -29.8 +1.8 missed
4 2024-09-14 Baylor v Air Force 31–3 -15.5 -12.1 -3.4 missed
4 2024-09-14 Wyoming v BYU 14–34 +10.0 +15.5 -5.5 covered
4 2024-09-14 California v San Diego State 31–10 -18.0 -19.1 +1.1 covered
4 2024-09-14 TCU v UCF 34–35 -1.5 +0.5 -2.0 covered
4 2024-09-14 Miami (OH) v Cincinnati 16–27 +2.5 -4.2 +6.7 missed
4 2024-09-14 Temple v Coastal Carolina 20–28 +17.5 +19.5 -2.0 missed
4 2024-09-14 Colorado State v Colorado 9–28 +7.5 +9.2 -1.7 covered
4 2024-09-14 Duke v UConn 26–21 -17.0 -19.7 +2.7 missed
4 2024-09-14 Eastern Michigan v Jacksonville State 37–34 -2.0 -7.5 +5.5 covered
4 2024-09-14 Florida Atlantic v Florida International 38–20 -6.0 -3.0 -3.0 missed
4 2024-09-14 Fresno State v New Mexico State 48–0 -20.0 -30.3 +10.3 covered
4 2024-09-14 Kentucky v Georgia 12–13 +24.0 +22.0 +2.0 covered
4 2024-09-14 Georgia State v Vanderbilt 36–32 +10.0 +12.9 -2.9 missed
4 2024-09-14 Houston v Rice 33–7 -5.0 -13.1 +8.1 covered
4 2024-09-14 Illinois v Central Michigan 30–9 -20.0 -32.4 +12.4 covered
4 2024-09-14 UCLA v Indiana 13–42 +2.5 +5.3 -2.8 covered
4 2024-09-14 Iowa v Troy 38–21 -22.5 -23.3 +0.8 missed
4 2024-09-14 Liberty v UTEP 28–10 -23.5 -33.5 +10.0 missed
4 2024-09-14 South Carolina v LSU 33–36 +7.0 -3.8 +10.8 covered
4 2024-09-14 Virginia v Maryland 13–27 +2.0 +2.2 -0.2 covered
4 2024-09-14 Florida State v Memphis 12–20 -7.0 +1.3 -8.3 covered
4 2024-09-14 Miami v Ball State 62–0 -36.5 -36.1 -0.4 missed
4 2024-09-14 Michigan v Arkansas State 28–18 -22.5 -27.1 +4.6 missed
4 2024-09-14 Minnesota v Nevada 27–0 -16.0 -20.3 +4.3 covered
4 2024-09-14 Wake Forest v Ole Miss 6–40 +23.5 +32.0 -8.5 covered
4 2024-09-14 Missouri v Boston College 27–21 -16.5 -18.3 +1.8 missed
4 2024-09-14 NC State v Louisiana Tech 30–20 -21.5 -27.9 +6.4 missed
4 2024-09-14 Purdue v Notre Dame 7–66 +11.5 +3.0 +8.5 missed
4 2024-09-14 Oklahoma v Tulane 34–19 -13.5 -20.0 +6.5 covered
4 2024-09-14 Tulsa v Oklahoma State 10–45 +20.0 +28.1 -8.1 covered
4 2024-09-14 Oregon State v Oregon 14–49 +16.0 +6.9 +9.1 missed
4 2024-09-14 Pittsburgh v West Virginia 38–34 +2.5 +5.2 -2.7 missed
4 2024-09-14 Sam Houston v Hawai'i 31–13 -4.5 -0.5 -4.0 missed
4 2024-09-14 San José State v Kennesaw State 31–10 -19.0 -30.4 +11.4 covered
4 2024-09-14 Southern Miss v South Florida 24–49 +11.5 +15.6 -4.1 covered
4 2024-09-14 Tennessee v Kent State 71–0 -47.5 -55.5 +8.0 covered
4 2024-09-14 Texas v UTSA 56–7 -34.5 -54.5 +20.0 covered
4 2024-09-14 Florida v Texas A&M 20–33 +4.5 +7.8 -3.3 covered
4 2024-09-14 Texas Tech v North Texas 66–21 -9.5 -12.7 +3.2 covered
4 2024-09-14 Mississippi State v Toledo 17–41 -13.0 -12.9 -0.1 covered
4 2024-09-14 Utah State v Utah 21–38 +21.5 +32.7 -11.2 missed
4 2024-09-14 Old Dominion v Virginia Tech 17–37 +14.0 +15.9 -1.9 covered
4 2024-09-14 Washington vs Washington State 19–24 -4.0 -5.2 +1.2 missed
4 2024-09-14 Middle Tennessee v Western Kentucky 21–49 +7.5 +0.5 +7.0 missed
5 2024-09-19 App State v South Alabama 14–48 -8.0 -1.8 -6.2 covered
5 2024-09-20 Nebraska v Illinois 24–31 -9.0 -5.7 -3.3 covered
5 2024-09-20 Syracuse v Stanford 24–26 -9.5 -7.4 -2.1 covered
5 2024-09-20 Washington State v San José State 54–52 -13.0 -18.3 +5.3 missed
5 2024-09-21 Auburn v Arkansas 14–24 -2.5 -7.2 +4.7 missed
5 2024-09-21 Army v Rice 37–14 -7.5 -10.7 +3.2 covered
5 2024-09-21 Boston College v Michigan State 23–19 -4.5 -6.8 +2.3 missed
5 2024-09-21 BYU v Kansas State 38–9 +7.5 +10.4 -2.9 missed
5 2024-09-21 Northern Illinois v Buffalo 20–23 -13.0 -13.6 +0.6 missed
5 2024-09-21 Central Michigan v Ball State 37–34 -6.5 -13.2 +6.7 missed
5 2024-09-21 Cincinnati v Houston 34–0 -4.0 -4.6 +0.6 covered
5 2024-09-21 Clemson v NC State 59–35 -17.0 -22.3 +5.3 covered
5 2024-09-21 Colorado v Baylor 38–31 -2.5 +2.1 -4.6 missed
5 2024-09-21 Colorado State v UTEP 27–17 -8.5 -12.2 +3.7 covered
5 2024-09-21 UConn v Florida Atlantic 48–14 -1.0 -3.7 +2.7 covered
5 2024-09-21 Middle Tennessee v Duke 17–45 +14.5 +23.4 -8.9 covered
5 2024-09-21 Mississippi State v Florida 28–45 +6.5 +1.8 +4.7 missed
5 2024-09-21 Florida State v California 14–9 -3.0 -2.4 -0.6 missed
5 2024-09-21 New Mexico v Fresno State 21–38 +12.0 +19.9 -7.9 covered
5 2024-09-21 Indiana v Charlotte 52–14 -28.5 -37.0 +8.5 covered
5 2024-09-21 Minnesota v Iowa 14–31 +3.0 +3.0 -0.0 covered
5 2024-09-21 Iowa State v Arkansas State 52–7 -20.5 -17.4 -3.1 missed
5 2024-09-21 Jacksonville State v Southern Miss 44–7 -6.0 -7.5 +1.5 covered
5 2024-09-21 North Carolina v James Madison 50–70 -11.0 -12.4 +1.4 missed
5 2024-09-21 Kentucky v Ohio 41–6 -21.5 -22.3 +0.8 covered
5 2024-09-21 Liberty v East Carolina 35–24 -7.5 -11.2 +3.7 covered
5 2024-09-21 LSU v UCLA 34–17 -21.5 -20.8 -0.7 covered
5 2024-09-21 Louisville v Georgia Tech 31–19 -9.5 -10.9 +1.4 covered
5 2024-09-21 South Florida v Miami 15–50 +17.0 +20.6 -3.6 covered
5 2024-09-21 Michigan v USC 27–24 +4.0 +2.7 +1.3 covered
5 2024-09-21 Ole Miss v Georgia Southern 52–13 -35.0 -40.6 +5.6 covered
5 2024-09-21 Missouri v Vanderbilt 30–27 -17.5 -26.5 +9.0 missed
5 2024-09-21 Navy v Memphis 56–44 +9.5 +13.2 -3.7 missed
5 2024-09-21 North Texas v Wyoming 44–17 -7.0 -4.9 -2.1 missed
5 2024-09-21 Notre Dame v Miami (OH) 28–3 -27.5 -36.0 +8.5 missed
5 2024-09-21 Ohio State v Marshall 49–14 -40.0 -47.0 +7.0 missed
5 2024-09-21 Oregon State v Purdue 38–21 -1.5 -8.0 +6.5 covered
5 2024-09-21 Penn State v Kent State 56–0 -49.0 -57.0 +8.0 covered
5 2024-09-21 Sam Houston v New Mexico State 31–11 -15.0 -20.7 +5.7 covered
5 2024-09-21 South Carolina v Akron 50–7 -25.0 -36.6 +11.6 covered
5 2024-09-21 SMU v TCU 66–42 +1.0 -3.7 +4.7 covered
5 2024-09-21 Temple v Utah State 45–29 +6.5 +4.7 +1.8 covered
5 2024-09-21 Oklahoma v Tennessee 15–25 +6.0 +7.0 -1.0 covered
5 2024-09-21 Texas v UL Monroe 51–3 -43.5 -50.3 +6.8 covered
5 2024-09-21 Texas A&M v Bowling Green 26–20 -21.0 -21.5 +0.5 missed
5 2024-09-21 Texas Tech v Arizona State 30–22 -4.5 -10.3 +5.8 covered
5 2024-09-21 Louisiana v Tulane 33–41 +1.5 +2.5 -1.0 covered
5 2024-09-21 Louisiana Tech v Tulsa 20–23 -3.0 -0.8 -2.2 covered
5 2024-09-21 Oklahoma State v Utah 19–22 +1.0 -7.2 +8.2 missed
5 2024-09-21 Coastal Carolina v Virginia 24–43 +3.5 +3.3 +0.2 missed
5 2024-09-21 Washington v Northwestern 24–5 -11.5 -17.4 +5.9 covered
5 2024-09-21 West Virginia v Kansas 32–28 -1.0 +1.9 -2.9 missed
5 2024-09-21 Western Kentucky v Toledo 26–21 +2.0 +3.8 -1.8 missed
6 2024-09-26 Temple v Army 14–42 +11.0 +14.4 -3.4 covered
6 2024-09-27 Miami v Virginia Tech 38–34 -17.5 -21.6 +4.1 missed
6 2024-09-28 Alabama v Georgia 41–34 +2.0 -7.5 +9.5 covered
6 2024-09-28 Utah v Arizona 10–23 -7.5 -12.8 +5.3 missed
6 2024-09-28 Boise State v Washington State 45–24 -6.5 -3.7 -2.8 missed
6 2024-09-28 Boston College v Western Kentucky 21–20 -7.5 -15.3 +7.8 missed
6 2024-09-28 Baylor v BYU 28–34 -3.0 +5.4 -8.4 covered
6 2024-09-28 Central Michigan v San Diego State 22–21 -2.5 +2.2 -4.7 covered
6 2024-09-28 Rice v Charlotte 20–21 -4.0 -9.9 +5.9 missed
6 2024-09-28 Clemson v Stanford 40–14 -24.0 -22.6 -1.4 missed
6 2024-09-28 UCF v Colorado 21–48 -12.5 -12.6 +0.1 missed
6 2024-09-28 UConn v Buffalo 47–3 -6.0 -10.4 +4.4 covered
6 2024-09-28 Duke v North Carolina 21–20 +1.0 -6.7 +7.7 covered
6 2024-09-28 East Carolina v UTSA 30–20 -2.0 -3.9 +1.9 covered
6 2024-09-28 Kent State v Eastern Michigan 33–52 +14.0 +14.8 -0.8 covered
6 2024-09-28 Florida International v Louisiana Tech 17–10 +2.0 -5.3 +7.3 covered
6 2024-09-28 Georgia State v Georgia Southern 21–38 -3.5 -1.3 -2.2 covered
6 2024-09-28 Indiana v Maryland 42–28 -7.5 -12.0 +4.5 covered
6 2024-09-28 Houston v Iowa State 0–20 +16.0 +19.2 -3.2 covered
6 2024-09-28 James Madison v Ball State 63–7 -22.0 -26.9 +4.9 covered
6 2024-09-28 Kansas State v Oklahoma State 42–20 -6.0 -2.1 -3.9 missed
6 2024-09-28 Ole Miss v Kentucky 17–20 -15.0 -22.1 +7.1 missed
6 2024-09-28 Wake Forest v Louisiana 38–41 -3.0 -2.9 -0.1 covered
6 2024-09-28 LSU v South Alabama 42–10 -21.0 -20.4 -0.6 missed
6 2024-09-28 Troy v UL Monroe 9–13 -6.0 -9.0 +3.0 missed
6 2024-09-28 Marshall v Western Michigan 27–20 -3.5 -9.4 +5.9 covered
6 2024-09-28 Memphis v Middle Tennessee 24–7 -27.0 -32.2 +5.2 missed
6 2024-09-28 Michigan v Minnesota 27–24 -10.5 -14.1 +3.6 missed
6 2024-09-28 UAB v Navy 18–41 +4.5 +7.0 -2.5 covered
6 2024-09-28 Purdue v Nebraska 10–28 +10.0 +8.9 +1.1 missed
6 2024-09-28 UNLV v Fresno State 59–14 -2.5 -6.2 +3.7 covered
6 2024-09-28 New Mexico State v New Mexico 40–50 +9.5 +6.3 +3.2 missed
6 2024-09-28 NC State v Northern Illinois 24–17 -7.0 -6.0 -1.0 push
6 2024-09-28 North Texas v Tulsa 52–20 -7.0 -13.5 +6.5 covered
6 2024-09-28 Notre Dame v Louisville 31–24 -6.5 -9.4 +2.9 covered
6 2024-09-28 Ohio v Akron 30–10 -8.5 -14.2 +5.7 covered
6 2024-09-28 Michigan State v Ohio State 7–38 +23.5 +23.3 +0.2 missed
6 2024-09-28 Auburn v Oklahoma 21–27 -2.0 +8.2 -10.2 covered
6 2024-09-28 Bowling Green v Old Dominion 27–30 -11.0 -14.4 +3.4 missed
6 2024-09-28 UCLA v Oregon 13–34 +23.5 +27.4 -3.9 missed
6 2024-09-28 Penn State v Illinois 21–7 -19.5 -20.7 +1.2 missed
6 2024-09-28 Sam Houston vs Texas State 40–39 +11.0 +9.0 +2.0 covered
6 2024-09-28 USC v Wisconsin 38–21 -14.0 -18.5 +4.5 covered
6 2024-09-28 SMU v Florida State 42–16 -6.0 -9.3 +3.3 covered
6 2024-09-28 Texas v Mississippi State 35–13 -37.0 -42.4 +5.4 missed
6 2024-09-28 Arkansas vs Texas A&M 17–21 +6.5 +5.0 +1.5 covered
6 2024-09-28 Kansas v TCU 27–38 -1.5 -5.3 +3.8 missed
6 2024-09-28 Texas Tech v Cincinnati 44–41 -3.0 -4.6 +1.6 push
6 2024-09-28 Tulane v South Florida 45–10 -4.0 -9.4 +5.4 covered
6 2024-09-28 Wyoming v Air Force 31–19 +4.0 +2.6 +1.4 covered
7 2024-10-03 UTEP v Sam Houston 21–41 +10.0 +10.7 -0.7 covered
7 2024-10-03 Troy v Texas State 17–38 +14.5 +7.9 +6.6 missed
7 2024-10-04 TCU v Houston 19–30 -16.5 -18.4 +1.9 missed
7 2024-10-04 Kennesaw State v Jacksonville State 24–63 +17.5 +13.4 +4.1 missed
7 2024-10-04 Oregon v Michigan State 31–10 -22.5 -31.1 +8.6 missed
7 2024-10-04 UNLV v Syracuse 41–44 -5.5 -14.1 +8.6 missed
7 2024-10-05 Arizona State v Kansas 35–31 -2.5 +1.1 -3.6 missed
7 2024-10-05 Arkansas v Tennessee 19–14 +14.0 +17.2 -3.2 missed
7 2024-10-05 Arkansas State v South Alabama 18–16 +2.5 +4.0 -1.5 missed
7 2024-10-05 Tulsa v Army 7–49 +13.5 +16.5 -3.0 covered
7 2024-10-05 Boise State v Utah State 62–30 -28.0 -35.6 +7.6 covered
7 2024-10-05 Akron v Bowling Green 20–27 +17.0 +17.1 -0.1 missed
7 2024-10-05 Charlotte v East Carolina 55–24 +9.5 +2.8 +6.7 covered
7 2024-10-05 Florida State v Clemson 13–29 +16.5 +12.3 +4.2 covered
7 2024-10-05 Coastal Carolina v Old Dominion 45–37 -4.0 -3.7 -0.3 missed
7 2024-10-05 UConn v Temple 29–20 -17.5 -23.9 +6.4 missed
7 2024-10-05 Florida v UCF 24–13 +1.0 -5.3 +6.3 covered
7 2024-10-05 Georgia v Auburn 31–13 -21.0 -25.5 +4.5 missed
7 2024-10-05 Georgia Tech v Duke 24–14 -10.0 -7.7 -2.3 push
7 2024-10-05 Northwestern v Indiana 24–41 +12.5 +14.7 -2.2 covered
7 2024-10-05 Iowa State v Baylor 43–21 -13.0 -16.8 +3.8 covered
7 2024-10-05 Southern Miss v Louisiana 13–23 +17.5 +18.9 -1.4 missed
7 2024-10-05 UL Monroe v James Madison 21–19 +16.5 +17.1 -0.6 missed
7 2024-10-05 Marshall v App State 52–37 -3.0 -0.2 -2.8 missed
7 2024-10-05 California v Miami 38–39 +10.0 +14.0 -4.0 missed
7 2024-10-05 Minnesota v USC 24–17 +8.5 +9.4 -0.9 missed
7 2024-10-05 South Carolina v Ole Miss 3–27 +10.0 +10.8 -0.8 covered
7 2024-10-05 Air Force v Navy 7–34 +10.0 +9.9 +0.1 missed
7 2024-10-05 Ohio State v Iowa 35–7 -17.0 -19.7 +2.7 covered
7 2024-10-05 Oregon State v Colorado State 39–31 -10.0 -17.9 +7.9 missed
7 2024-10-05 Penn State v UCLA 27–11 -30.0 -30.8 +0.8 missed
7 2024-10-05 North Carolina v Pittsburgh 24–34 +2.5 -0.9 +3.4 missed
7 2024-10-05 San Diego State v Hawai'i 27–24 -1.5 -1.6 +0.1 covered
7 2024-10-05 San José State v Nevada 35–31 -7.0 -11.1 +4.1 missed
7 2024-10-05 Louisville v SMU 27–34 -6.5 -4.5 -2.0 covered
7 2024-10-05 Texas A&M v Missouri 41–10 -3.0 -2.3 -0.7 missed
7 2024-10-05 Arizona v Texas Tech 22–28 -6.0 -5.1 -0.9 covered
7 2024-10-05 Toledo v Miami (OH) 30–20 -4.5 -11.8 +7.3 covered
7 2024-10-05 UAB v Tulane 20–71 +19.5 +16.4 +3.1 missed
7 2024-10-05 Vanderbilt v Alabama 40–35 +23.5 +25.4 -1.9 missed
7 2024-10-05 Virginia v Boston College 24–14 -2.0 -5.6 +3.6 covered
7 2024-10-05 Stanford v Virginia Tech 7–31 +9.5 +11.2 -1.7 covered
7 2024-10-05 NC State v Wake Forest 30–34 -4.0 -7.5 +3.5 missed
7 2024-10-05 Washington v Michigan 27–17 -1.5 -1.8 +0.3 covered
7 2024-10-05 Oklahoma State v West Virginia 14–38 -2.5 -3.5 +1.0 missed
7 2024-10-05 Ball State v Western Michigan 42–45 +10.0 +8.9 +1.1 covered
7 2024-10-05 Wisconsin v Purdue 52–6 -12.0 -15.0 +3.0 covered
8 2024-10-08 Liberty v Florida International 31–24 -15.5 -19.8 +4.3 missed
8 2024-10-09 Jacksonville State v New Mexico State 54–13 -21.0 -26.0 +5.0 covered
8 2024-10-10 James Madison v Coastal Carolina 39–7 -7.0 -14.7 +7.7 covered
8 2024-10-10 Louisiana Tech v Middle Tennessee 48–21 -5.0 -5.3 +0.3 covered
8 2024-10-10 Western Kentucky v UTEP 44–17 -19.0 -26.0 +7.0 covered
8 2024-10-11 Arizona State v Utah 27–19 +6.0 +0.6 +5.4 covered
8 2024-10-11 Utah State v UNLV 34–50 +19.0 +23.7 -4.7 missed
8 2024-10-11 Maryland v Northwestern 10–37 -11.0 -12.0 +1.0 missed
8 2024-10-12 Alabama v South Carolina 27–25 -21.0 -21.1 +0.1 missed
8 2024-10-12 Army v UAB 44–10 -27.0 -26.7 -0.3 missed
8 2024-10-12 Kent State v Ball State 35–37 +3.0 +2.5 +0.5 covered
8 2024-10-12 Hawai'i v Boise State 7–28 +21.0 +21.1 -0.1 push
8 2024-10-12 BYU v Arizona 41–19 -3.0 -5.8 +2.8 covered
8 2024-10-12 Buffalo v Toledo 30–15 +10.5 +11.6 -1.1 missed
8 2024-10-12 UCF v Cincinnati 13–19 -2.0 -1.4 -0.6 covered
8 2024-10-12 Wake Forest v Clemson 14–49 +21.0 +20.5 +0.5 missed
8 2024-10-12 Colorado State v San José State 31–24 -2.5 +3.9 -6.4 missed
8 2024-10-12 Georgia v Mississippi State 41–31 -34.0 -36.1 +2.1 missed
8 2024-10-12 Georgia Southern v Marshall 24–23 -1.0 -5.7 +4.7 push
8 2024-10-12 North Carolina v Georgia Tech 34–41 +3.5 +2.9 +0.6 missed
8 2024-10-12 Illinois v Purdue 50–49 -22.5 -22.8 +0.3 missed
8 2024-10-12 Iowa v Washington 40–16 -2.5 -3.2 +0.7 covered
8 2024-10-12 West Virginia v Iowa State 16–28 +3.0 +3.4 -0.4 covered
8 2024-10-12 Colorado v Kansas State 28–31 +3.5 +6.2 -2.7 missed
